答辩时间:2024-5-21(星期二)上午8点半 地 点:电气学院大会议室(10号楼406室)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 培养类型 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2021****81100033 | 陈智捷 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 复杂忆阻混沌系统动力学分析及同步控制 | 赖强 |
2 | 2021****81100034 | 郭诗丛 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 环形忆阻混沌神经网络的动力学分析与电路实现 | 赖强 |
3 | 2021****81100041 | 刘源 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 像素级混沌图像加密技术及其密码分析 | 赖强 |
4 | 2021****85400004 | 王志远 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于离散超混沌系统的跨平面彩色图像加密技术研究 | 赖强 |
5 | 2021****85400013 | 杨亮 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 离散与连续忆阻混沌系统建模及动力学研究 | 赖强 |
6 | 2021****85400019 | 陈鹏 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于时空网络的交通流量预测研究 | 赖强 |
7 | 2021****85400029 | 胡根文 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 融合位平面重组的图像加密研究 | 赖强 |
8 | 2021****85400045 | 马鑫 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 高铁网络故障下鲁棒性分析及优化 | 赖强 |
9 | 2021****85800022 | 曾庆兴 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于自适应控制的复杂网络有限时间投影同步 | 赖强 |
10 | 2021****81100003 | 周雨蒙 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于Gamma校正的偏振结构光编码高动态范围稳定三维测量技术 | 祝振敏 |
11 | 2021****81100023 | 刘浩然 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 抑制目标表面耀光的偏振线结构光视觉测量技术研究 | 祝振敏 |
12 | 2021****81100026 | 周利升 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于三元偏振结构光编码的稳定三维测量技术研究 | 祝振敏 |
13 | 2021****82302010 | 乔硕 | 全日制学术硕士 | 交通信息工程及控制 | 基于复合偏振编码的高动态范围物体测量技术研究 | 祝振敏 |
答辩主席: 熊邦书 教授(南昌航空大学 )
专家成员: 陈世明 教授 (华东交大) 徐雪松 教授 (华东交大)张永贤副教授(华东交大)孙 翔 博士(华东交大)
答辩秘书 : 彭书祺
答辩时间:2024-5-21(星期二)上午8点半 地 点:电气学院会议室(10号楼402室)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 培养类型 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2021****81100021 | 简钦轩 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 事件触发控制的多智能体系统预设时间一致性研究 | 陈世明 |
2 | 2021****85400001 | 罗真 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 高铁客站场景下巡检机器人路径规划融合算法研究 | 陈世明 |
3 | 2021****85400002 | 徐斯铠 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 面向高铁客站的多机器人任务分配和路径规划方法研究 | 陈世明 |
4 | 2021****85400010 | 许圣凯 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于示教学习的机械臂轨迹规划与柔顺控制研究 | 陈世明 |
5 | 2021****85400016 | 陈俊平 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于机器视觉的高铁客站场景下行人跌倒检测方法研究 | 陈世明 |
6 | 2021****85400021 | 符聪 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 事件触发脉冲控制的多智能体系统固定时间一致性研究 | 陈世明 |
7 | 2021****85400022 | 李滨贝 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 输入时滞下非线性多智能体系统固定时间一致性研究 | 陈世明 |
8 | 2021****85400033 | 徐俊平 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 复杂场景下的激光SLAM算法研究 | 陈世明 |
9 | 2020****82302008 | 于海波 | 全日制学术硕士 | 交通信息工程及控制 | 有向与异质耦合下相依网络鲁棒性分析 | 高彦丽 |
10 | 2021****81100015 | 王阳 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于点约束的线特征场景三维重建研究 | 徐雪松 |
11 | 2021****81100016 | 肖瑶 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于点、线与线结构特征融合的视觉SLAM算法研究 | 徐雪松 |
12 | 2021****85400023 | 付宏宇 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 可倾转全驱动六旋翼无人机抗饱和自抗扰控制研究 | 徐雪松 |
13 | 2021****85400041 | 单丙豪 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 复杂施工场景下安全防护措施检测方法研究 | 徐雪松 |
14 | 2021****86100008 | 邹嘉楠 | 全日制专业硕士 | 交通运输 | 全驱动倾转六旋翼无人机容错控制方法研究 | 徐雪松 |
答辩主席: 武和雷教授(南昌大学 )
专家成员: 黄江平 教授 (华东交大) 赖 强 副教授 (华东交大)姚道金 副教授(华东交大)张 正 博士(华东交大)
答辩秘书 :谢冰新