答辩时间:2025.5.23下午2点
地 点:电气学院10栋406会议室
序号 | 学号 | 学生姓名 | 培养类型 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2022****81100006 | 孙博毅 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于平行连杆的可重构无人机及控制研究 | 徐雪松 |
2 | 2022****81100015 | 樊伟 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于点、线结构特征融合的视觉SLAM算法研究 | 徐雪松 |
3 | 2022****81100027 | 曾兴宁 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于偏振特性的复杂场景反射分离的高动态三维重建技术研究 | 祝振敏 |
4 | 2022****81100040 | 李永健 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于深度学习的偏振超分辨率重建方法及光伏板缺陷检测应用技术研究 | 祝振敏 |
5 | 2022****85406001 | 丘鸿炜 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于偏振结构光编码的水下稳定三维测量技术研究 | 祝振敏 |
6 | 2022****85406004 | 朱韬维 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于数字图像相关法辅助偏振结构光的三维形貌与位移测量技术 | 祝振敏 |
7 | 2022****85406006 | 徐小凯 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于偏振多路复用的条纹投影轮廓术 | 祝振敏 |
8 | 2022****85406028 | 蒋剑如 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于光场偏振信息的目标强反射区域成像技术研究 | 祝振敏 |
9 | 2022****85406032 | 邹子煜 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于频域滤波与偏振成像的图像增强与高速三维测量技术研究 | 祝振敏 |
10 | 2022****85406035 | 詹焱亮 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 线结构光传感器的高反射率物体三维重构及其误差分析研究 | 祝振敏 |
11 | 2022****86101011 | 仲金龙 | 全日制专业硕士 | 轨道交通运输 | 基于偏振线结构光系统的高反射物体视觉测量技术研究 | 祝振敏 |
答辩主席: 陈广辉 教授级高工(江西方兴科技)
专家成员: 陈世明 教授(华东交大)、姚道金 教授(华东交大)、张永贤 副教授(华东交大)、孙翔 副教授(华东交大)
答辩秘书 :彭书祺(华东交大)
答辩时间:2025.5.23下午2点
地 点:电气学院10栋402会议室
序号 | 学号 | 学生姓名 | 培养类型 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2022****81100002 | 华望亮 | 控制科学与工程 | 全日制学术硕士 | 基于多智能体一致性的孤岛微电网分布式协调控制方法研究 | 陈世明 |
2 | 2022****81100032 | 薛鑫 | 控制科学与工程 | 全日制学术硕士 | 事件触发间歇控制下多智能体系统固定时间实用一致性 | 陈世明 |
3 | 2022****81100036 | 朱宇 | 控制科学与工程 | 全日制学术硕士 | 有向拓扑下基于滑模控制的多智能体系统固定时间一致性研究 | 陈世明 |
4 | 2022****81100042 | 何歆瑶 | 控制科学与工程 | 全日制学术硕士 | 存在执行器故障的领导跟随多智能体系统容错控制研究 | 陈世明 |
5 | 2022****82302003 | 李其伟 | 交通信息工程及控制 | 全日制学术硕士 | 电液伺服系统的颤振补偿参数优化研究 | 张永贤 |
6 | 2022****85406020 | 赵云星 | 控制工程 | 全日制专业硕士 | 基于事件触发的多智能体系统预设时间二分一致性研究 | 陈世明 |
7 | 2022****85406023 | 张少敏 | 控制工程 | 全日制专业硕士 | 非线性多智能体系统预设时间分群一致性研究 | 陈世明 |
8 | 2022****85406025 | 赖思燊 | 控制工程 | 全日制专业硕士 | 外部干扰下非线性多智能体系统固定时间包含控制研究 | 陈世明 |
9 | 2022****85406042 | 徐维南 | 控制工程 | 全日制专业硕士 | 基于二元耦合弱相依网络鲁棒性研究 | 高彦丽 |
10 | 2022****85801048 | 陈光明 | 电气工程 | 全日制专业硕士 | 基于负载重分配的边相依网络鲁棒性研究 | 高彦丽 |
11 | 2022****86101005 | 窦兵雨 | 轨道交通运输 | 全日制专业硕士 | 自触发下多智能体系统的领导跟随二分一致性研究 | 陈世明 |
12 | 2022****86101010 | 姚鑫淞 | 轨道交通运输 | 全日制专业硕士 | 基于深度学习的车道线检测算法的研究与应用 | 张永贤 |
答辩主席: 刘君 教授(南昌航空大学)
专家成员: 徐雪松 教授(华东交大)、祝振敏 教授(华东交大)、董文涛 副教授(华东交大)、张正 博士(华东交大)
答辩秘书 :谢冰新(华东交大)
答辩时间:2025.5.27上午8点30分
地 点:电气楼10-406
序号 | 学号 | 学生姓名 | 培养类型 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2022****80800017 | 秦文文 | 学术型 | 电气工程 | 分级多孔碳超级电容器及其派生器件的电化学性能研究 | 余勇祥 |
2 | 2022****85801011 | 郑承恩 | 专业型 | 电气工程 | 碳基水系锌离子混合电容器的正负极改性和储能性能研究 | 余勇祥 |
3 | 2022****85801047 | 姚轩 | 专业型 | 电气工程 | 基于高光谱分析的绝缘子污秽检测技术研究 | 程宏波 |
4 | 2022****80800016 | 万紫彤 | 学术型 | 电气工程 | 高比例分布式光伏配电网的车网协同互动策略研究 | 程宏波 |
5 | 2022****82302010 | 何洪 | 学术型 | 交通信息工程及控制 | 直流方式下牵引供电回流系统故障诊断方法研究 | 程宏波 |
6 | 2022****80800005 | 程耀昆 | 学术型 | 电气工程 | 接触网状态多元综合评价方法研究 | 程宏波 |
7 | 2022****80800008 | 李宗伟 | 学术型 | 电气工程 | 考虑屋顶光伏消纳的家庭柔性负荷控制策略研究 | 程宏波 |
8 | 2022****85801006 | 朱伟铭 | 专业型 | 电气工程 | 考虑负荷聚合商的车网互动响应机制研究 | 程宏波 |
9 | 2021****80800017 | 李昊洋 | 学术型 | 电气工程 | 基于系统动力学的分布式能源对车网互动策略影响研究 | 程宏波 |
10 | 2022****85801021 | 石钟锋 | 专业型 | 电气工程 | 基于X射线成像的铁路电缆接头缺陷检测技术研究 | 程宏波 |
11 | 2022****80800007 | 郑少华 | 学术型 | 电气工程 | 变电站接地网腐蚀诊断测点布置优化方法 | 程宏波 |
12 | 2022****85801025 | 毛志洋 | 专业型 | 电气工程 | 用于直流微电网的非隔离型高增益DC-DC变换器 | 袁佳歆 |
13 | 2022****85801037 | 江有平 | 专业型 | 电气工程 | 基于自抗扰控制器的重力储能系统研究 | 袁佳歆 |
答辩主席:康 兵 副教授(南昌工程学院)
专家成员:陈亮亮 副教授(南昌航空航天大学)、程宏波 教授(华东交通大学)、余勇祥 副教授(华东交通大学)、杨云 高级实验师(华东交通大学)、伦利 高级实验师(华东交通大学)
答辩秘书:周子健 讲师(华东交通大学)