答辩时间:2025.5.18上午8点
地 点:电气学院10栋318会议室
序号 | 学号 | 学生姓名 | 培养类型 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2022****81100008 | 蔡建洲 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | DoS攻击下多智能体系统一致性研究 | 陈世明 |
2 | 2022****81100021 | 童杰 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于云图特征和样本加权的短期光伏发电功率预测研究 | 邓芳明 |
3 | 2022****81100017 | 姚凯源 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于产品价格驱动的稀土生产调度方法 | 陆荣秀 |
4 | 2022****85406018 | 王澳 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于大数据和人工智能的多智能体路径规划研究 | 裴惠琴 |
5 | 2022****85406043 | 钟睿哲 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于GOWOA的随机配置网络及其在动车组制动中的应用 | 谭畅 |
6 | 2022****85406010 | 石亚飞 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于反馈线性化的动力集中式高速列车跟踪控制研究 | 谢春华 |
7 | 2022****81100034 | 张松叶 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 可倾转全驱动六旋翼无人机容错控制 | 徐雪松 |
8 | 2022****81100012 | 陈晶旗 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 基于超宽带技术的室内精确定位算法的研究 | 张永贤 |
9 | 2022****81100035 | 郑采金 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 燃油系统地面模拟试验台预测控制研究 | 张永贤 |
10 | 2022****85406017 | 叶思鹏 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于改进NSGA-Ⅱ的多组分稀土萃取流程工艺多目标优化 | 朱建勇 |
11 | 2022****85406030 | 樊军 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 基于改进YOLOv8n的X-DR黑钨矿石图像分类 | 朱建勇 |
答辩主席: 殷志坚 教授(江西科技师范大学)
专家成员: 何剑锋教授(东华理工)陈桂鹏 研究员(省农科院)彭春华 教授(华东交大)杨刚 副教授(华东交大)
答辩秘书 :谢冰新
答辩时间:2025.5.18 上午8点半
地 点:电气10号楼402室
序号 | 学号 | 学生姓名 | 培养类型 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2022****80800021 | 夏子鑫 | 全日制学术硕士 | 电气工程 | 低气压环境下弓网电弧对列车牵引传动系统的影响研究 | 邹丹旦 |
2 | 2022****80800011 | 毛世坤 | 全日制学术硕士 | 电气工程 | 永磁同步电机无位置传感器低速矢量控制研究 | 章勇高 |
3 | 2022****85801009 | 张冉 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 微电网中光伏MPPT与混合储能系统能量协调控制研究 | 杨丰萍 |
4 | 2022****85801045 | 赵启翔 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于声响应的列车滑动磨损识别与智能分类研究 | 蔡智超 |
5 | 2022****85801027 | 李峥 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 光伏-储能逆变器控制策略研究 | 袁义生 |
6 | 2022****85801024 | 杨丽波 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于深度学习的高铁接触网绝缘子识别及其缺陷检测技术研究 | 刘仕兵 |
7 | 2022****80800009 | 胡平子 | 全日制学术硕士 | 电气工程 | 针板位形下局部放电的声纹识别研究 | 邹丹旦 |
8 | 2022****82302011 | 易焕宇 | 全日制学术硕士 | 交通信息工程及控制 | 基于固定时间一致性的智能电网暂态稳定分布式控制研究 | 陈世明 |
答辩主席:李志红 教授(南昌工程学院)
专家成员:李唐兵 教授级高级工程师(国网江西省电力有限公司电力科学研究院)、邱志斌 副教授(南昌大学)、胡文华 教授(华东交通大学)、朱建勇 教授(华东交通大学)
答辩秘书 :彭书祺 (华东交通大学)
答辩时间:2025.05.20,上午10:00
地 点:电气学院教10栋402会议室
序号 | 学号 | 学生姓名 | 培养类型 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2022****85801040 | 刘平平 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 电网不平衡情况下逆变器三次谐波潮流分析及其抑制策略研究 | 李泽文 |
2 | 2022****80800022 | 何福长 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 单相光伏逆变器谐波分析及抑制方案研究 | 李泽文 |
3 | 2022****80800014 | 桂江林 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 计及光储规划的配电网电能质量治理与优化调度策略研究 | 李泽文 |
4 | 2022****80800015 | 湛公豪 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 考虑电压支撑的配电网储能优化配置与控制策略研究 | 李泽文 |
5 | 2022****80800010 | 刘川 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 配电网“源-储-荷”多时间尺度优化控制研究 | 李泽文 |
6 | 2022****82302008 | 徐家豪 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 计及频率耦合的逆变器并网系统谐波谐振分析 | 李泽文 |
答辩主席:潘本仁 正高级工程师,国网江西省电力有限公司电力科学研究院
专家成员:胡文华 教授(华东交通大学)、罗微 副教授(华东交通大学)、韩建(华东交通大学)、李冬昱(华东交通大学)。
答辩秘书 :力尚龙(华东交通大学)
答辩时间:2025-5-22(星期四)下午14:00
地 点:电气学院大会议室(10号楼318室)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 培养类型 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2022****85801001 | 康金丽 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于时频空信息的牵引供电系统高阻故障辨识与定位研究 | 傅钦翠 |
2 | 2022****85801019 | 舒阳 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于柔性罗氏线圈的宽频大电流测量技术的研究 | 李伟 |
3 | 2022****85801022 | 程丹 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于优化的VMD及特征融合的配电网单相接地选线方法研究 | 李伟 |
4 | 2022****85801034 | 熊昌武 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 少样本条件下基于深度学习的牵引供电系统高阻故障辨识 | 傅钦翠 |
5 | 2022****85801033 | 许华灯 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于MSCNN-GRU模型的牵引供电系统高阻故障辨识及其可解释性研究 | 傅钦翠 |
6 | 2022****85801032 | 孙景华 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于直线型隧穿磁阻阵列的密集单芯高压电缆电流传感器研究 | 李伟 |
7 | 2022****86101006 | 李贤铭 | 全日制专业硕士 | 轨道交通运输 | 高铁接触网多状态可靠性分析与综合状态评估研究 | 刘仕兵 |
8 | 2022****85801002 | 邓杰 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于TMR的高压电缆强磁场环境下微变信号的无损探测技术应用研究 | 李伟 |
9 | 2022****85801017 | 李鑫 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于偏振图像融合的接触网零部件故障检测 | 刘仕兵 |
答辩主席: 王淳教授(南昌大学)
专家成员: 刘仕兵教授(华东交大) 李伟教授(华东交大) 傅钦翠 副教授(华东交大)陈忠斌副教授(华东交大)罗微副教授(华东交大)
答辩秘书 : 钟汉华
答辩时间:2025-5-24(星期六)上午8:30
地 点:电气学院10号楼402室
序号 | 学号 | 学生姓名 | 培养类型 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2022****85801003 | 陶振宇 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 带储能单元的级联H桥光伏并网控制策略研究 | 叶满园 |
2 | 2022****85801012 | 吕天宇 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | LC谐振型双向DC-DC变换器的研究 | 袁义生 |
3 | 2022****85801046 | 黄金龙 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 基于GaN器件的双向DC-DC变换器研究 | 曹晖 |
4 | 2022****85801044 | 林涛 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 一种可重构型无线电能传输系统恒流恒压输出的研究 | 刘珺 |
5 | 2022****86101013 | 周述良 | 全日制专业硕士 | 轨道交通运输 | 逆变器并联控制研究 | 袁义生 |
6 | 2022****85801029 | 傅冬冬 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | L-R型双向DC-DC变换器的研究 | 袁义生 |
7 | 2022****85801020 | 刘尚海 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 磁耦合谐振式无线电能传输系统设计与研究 | 章勇高 |
8 | 2022****85801038 | 林俊辉 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 单相逆变器有源功率解耦拓扑及其综合评价 | 高彦丽 |
9 | 2022****85801041 | 李毅 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 裂相逆变电源及其控制研究 | 袁义生 |
10 | 2022****85801035 | 凌袁学 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 级联H桥多电平逆变器输出电压THD最小化调制策略研究 | 叶满园 |
11 | 2022****80800020 | 邓兆飞 | 全日制学术硕士 | 电气工程 | 轨道交通永磁同步牵引系统拍频抑制策略研究 | 章勇高 |
12 | 2022****80800002 | 肖兆军 | 全日制学术硕士 | 电气工程 | 多电平逆变器随机脉宽调制策略研究 | 叶满园 |
13 | 2022****80800018 | 罗振远 | 全日制学术硕士 | 电气工程 | 单相光伏级联多电平逆变器漏电流抑制策略研究 | 叶满园 |
14 | 2022****82302012 | 盛家英 | 全日制学术硕士 | 交通信息工程及控制 | 基于差频无功理论的有源电容及其控制策略研究 | 高彦丽 |
1.全日制学术硕士
答辩主席:黄玉水教授(南昌大学)
专家成员:苏永春教授(国网江西省电力有限公司电力科学研究院) 宋平岗教授(华东交大)
叶满园教授(华东交大) 胡文华教授(华东交大) 章勇高教授(华东交大)
答辩秘书 : 曹晖 (华东交大)
2全日制专业硕士
答辩主席:苏永春教授(国网江西省电力有限公司电力科学研究院)
专家成员:黄玉水教授(南昌大学) 宋平岗教授(华东交大) 叶满园教授(华东交大)
胡文华教授(华东交大) 章勇高教授(华东交大)
答辩秘书 : 曹晖 (华东交大)