开题时间:2025-2-28(星期五)上午8:30
地 点:电气学院10号楼207室
序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 开题报告题目 | 导师 |
1 | 2023****86101002 | 杜清 | 轨道交通运输 | 计及储能支撑的含高比例新能源电网一次频率调整的综合控制策略 | 高波 |
2 | 2023****80800026 | 林惟楚 | 电气工程 | 基于改进 S 变换的双端行波故障测距法 | 李泽文 |
3 | 2023****85801037 | 王紫妍 | 电气工程 | 基于改进型模态分解的柔性直流系统故障检测方案研究 | 高波 |
4 | 2023****85801020 | 沈祖辉 | 电气工程 | 基于DQN变换的三相VSC并网系统谐波潮流分析研究 | 高波 |
5 | 2023****80800002 | 陈嘉鹏 | 电气工程 | 基于DQN变换的新能源并网暂态分析 | 李泽文 |
6 | 2023****85801028 | 张宇龙 | 电气工程 | 基于改进k-means聚类算法的轨道交通风光储能容量配置优化方法研究 | 李泽文 |
7 | 2023****85801030 | 冯上兴 | 电气工程 | 基于扰动观察法的光伏发电系统最大功率点跟踪方法研究 | 高波 |
8 | 2023****80800011 | 薛微 | 电气工程 | 基于线性状态观测器的构网型变流器谐波治理策略研究 | 高 波 李泽文 |
9 | 2023****82302009 | 张雨晨 | 交通信息工程及控制 | 基于双层模型预测控制的UPQC并/离网无缝切换策略研究 | 李泽文 |
10 | 2023****80800009 | 胡永麟 | 电气工程 | 基于阻抗重构的三相并网逆变器稳定性提升方法研究 | 李泽文 |
11 | 2023****85801032 | 叶俊逸 | 电气工程 | 基于反步控制STATCOM的三相不平衡治理策略研究 | 高波 |
组 长:高波副教授(华东交通大学)
专家成员:韩建副教授(华东交通大学)、曾晗教授(华东交通大学)、李冬昱博士(华东交通大学)
答辩秘书 :周子健博士(华东交通大学)
预答辩时间:2025-2-26(星期二)上午8:30
地 点:电气学院10号楼203室
序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2022****80800022 | 何福长 | 电气工程 | 单相光伏逆变器谐波特性分析及抑制方案研究 | 李泽文高 波 |
2 | 2023****80800011 | 湛公豪 | 电气工程 | 考虑电压支撑的配电网储能优化配置与控制策略研究 | 李泽文高 波 |
3 | 2022****80800010 | 刘川 | 电气工程 | 多时间尺度下的低压配电网“源储荷”优化控制研究 | 李泽文高 波 |
4 | 2022****85801040 | 刘平平 | 电气工程 | 电网不平衡情况下逆变器三次谐波潮流分析及其抑制策略研究 | 李泽文高 波 |
5 | 2022****82302008 | 徐家豪 | 交通信息工程及控制 | 计及频率耦合的逆变器并网系统谐波谐振分析 | 高波 李泽文 |
6 | 2022****80800014 | 桂江林 | 电气工程 | 计及光储规划的配电网电能质量治理与优化调度策略研究 | 李泽文 |
预答辩主席:邓芳明教授(华东交通大学)
专家成员:高波副教授(华东交通大学)、韩建副教授(华东交通大学)、曾晗教授(华东交通大学)、李冬昱博士(华东交通大学)
答辩秘书 : 周子健博士(华东交通大学)