开题时间:2025-2-25(星期日)上午8:30
地 点:电气学院10号楼203室
序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 开题报告题目 | 导师 |
1 | 2023****80800012 | 徐礼荣 | 电气工程 | 基于多源数据融合的输电线路雷击波形识别研究技术研究 | 曾晗 |
2 | 2023****82302005 | 童志鹏 | 交通信息工程及控制 | 湍流环境下弓网电弧特性及其烧蚀机理的研究 | 曾晗 |
3 | 2023****85801035 | 张佳蕙 | 电气工程 | 面向电缆空间磁场分布的单轴磁测系统空间指向误差校正技术研究 | 曾晗 |
4 | 2023****85801038 | 陈雅彤 | 电气工程 | 基于Lamb波两点定位法的受电弓多裂纹检测研究 | 曾晗 |
5 | 2023****86101016 | 李鑫鑫 | 轨道交通运输 | 极端天气下多能牵引系统容量优化配置研究 | 曾晗 |
6 | 2022****80800023 | 谢跃腾 | 电气工程 | 微电网功率预测与调度一体化协同优化方法研究 | 邓芳明 |
7 | 2023026085801002 | 肖哲康 | 电气工程 | 基于气象变化的光伏功率预测方法研究 | 邓芳明 |
8 | 2023****80800007 | 贺志欣 | 电气工程 | 基于源荷储协同优化的风光储能微电网动态调度策略 | 邓芳明 |
9 | 2023****80800010 | 周劲超 | 电气工程 | 综合能源系统协调运行策略及储能容量优化配置研究 | 邓芳明 |
10 | 2023****80800024 | 李诚信 | 电气工程 | 基于生成式对抗网络的 多特征挖掘的电池健康状态估计研究 | 邓芳明 |
11 | 2023****85801033 | 陈劲 | 电气工程 | 融合模态分解和数据驱动的锂电池SOH估计及RUL预测研究 | 邓芳明 |
12 | 2023****85801048 | 罗文祥 | 电气工程 | 计及电动汽车时空特性与储能云管理的高速公路微网优化调度策略 | 邓芳明 |
13 | 2023026085801001 | 欧阳佳福 | 电气工程 | 地铁变电所智能化监控系统的设计与实现 | 韦宝泉 |
14 | 2023026086101007 | 王郑烨 | 轨道交通运输 | 基于不平衡电池SOH的储能电站分级调控策略 | 韦宝泉 |
15 | 2023****81100018 | 肖昊祥 | 控制科学与工程 | 基于自适应固态断路器的柔性直流系统故障隔离方法 | 韦宝泉 |
16 | 2023****85406006 | 王鸿升 | 控制工程 | 基于红外和可见光图像融合的电力设备状态检测方法研究 | 韦宝泉 |
17 | 2023****85801049 | 甘文康 | 电气工程 | 基于多模态融合的电力设备故障检测方法研究 | 曾建军 |
18 | 2023****86101019 | 刘鸿 | 轨道交通运输 | 自适应限流型的直流固态断路器拓扑结构研究 | 曾建军 |
19 | 2023****82302003 | 谢蛟 | 交通信息工程及控制 | 基于雷击环境的弓网电弧模型及其电气特性影响研究 | 李泽文 |
组 长:邓芳明教授(华东交通大学)
专家成员:韦宝泉教授(华东交通大学)、曾晗教授(华东交通大学)、曾建军教授(华东交通大学)
答辩秘书 :薛宪法博士(华东交通大学)
预答辩时间:2025-2-26(星期二)上午8:30
地 点:电气学院10号楼203室
序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2022****82302001 | 符思雨 | 交通信息工程及控制 | 气固两相体流场中弓网电弧形态特性研究 | 曾晗 |
2 | 2022****85801013 | 练雨鑫 | 电气工程 | 基于霜冰优化-VMD分解聚类相似日的偏远工业园区分布式光伏出力预测方法 | 曾晗 |
3 | 2022****85801018 | 杨一帆 | 电气工程 | 弱电网下逆变器并网系统的谐振影响因素的灵敏度研究 | 曾晗 |
4 | 2022****85801042 | 邬睿源 | 电气工程 | 弱电网下应对稳定性问题的并网逆变器适应性研究和控制策略改进 | 曾晗 |
5 | 2022****80800003 | 刘涛 | 电气工程 | 基于地基云图与气象因素多模态融合的光伏功率预测方法 | 邓芳明 |
6 | 2022****81100021 | 童杰 | 控制科学与工程 | 基于云图特征和样本加权的短期光伏发电功率预测研究 | 邓芳明 |
7 | 2022****82302007 | 李帆 | 交通信息工程及控制 | 小样本条件下输电线路小目标设备缺陷检测技术研究 | 邓芳明 |
8 | 2022****85406007 | 王锦波 | 控制工程 | 基于联邦学习的分布式光伏功率预测研究 | 邓芳明 |
9 | 2022****85406033 | 王翰轩 | 控制工程 | 基于联邦学习与时空融合的交通流预测模型 | 邓芳明 |
10 | 2022****85801010 | 吴磊 | 电气工程 | 基于场景分类与个性化联邦学习的分布式光伏功率预测研究 | 邓芳明 |
11 | 2022****81100003 | 杨铭 | 控制科学与工程 | 面向变电站巡检的缺陷协同识别方法研究 | 韦宝泉 |
12 | 2022****81100009 | 刘龙平 | 控制科学与工程 | 面向智慧工地状态监测的资源卸载决策智能优化研究 | 韦宝泉 |
13 | 2022****85801039 | 黄林 | 电气工程 | 基于深度学习的光伏板缺陷检测模型研究 | 韦宝泉 |
14 | 2022****86101009 | 陈琛 | 轨道交通运输(086101) | 高速移动环境下分布式任务卸载与协同策略研究 | 韦宝泉 |
15 | 2022****85406029 | 黄蕊 | 控制工程 | 铁路监测数据跨链安全聚合研究 | 张利华 |
16 | 2022****86101003 | 焦梦莲 | 轨道交通运输(086101) | 基于区块链的轨道交通数据安全管理研究 | 张利华 |
预答辩主席:邓芳明教授(华东交通大学)
专家成员:张利华教授(华东交通大学)、韦宝泉教授(华东交通大学)、曾晗教授(华东交通大学)
答辩秘书 : 薛宪法博士(华东交通大学)