开题时间:2026-1-8(星期四)上午8:30
地点:电气学院教室(10号楼104)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 开题报告题目 | 导师 |
1 | 2024****85406004 | 张滢洁 | 控制工程 | 基于级联修复:可学习傅里叶滤波 + 图像修复网络目标去除高光方法研究 | 孙翔 |
2 | 2024****80800012 | 杨佳霖 | 电气工程 | 计及充电负荷时空变化的配电网强化学习动态重构研究 | 孙惠娟 |
3 | 2024****80800014 | 邹逸文 | 电气工程 | 高海拔低气压环境下弓网电弧对列车牵引系统的影响及控制策略 | 邹丹旦 |
4 | 2024****80800017 | 彭新毅 | 电气工程 | 低气压高海拔下横向磁场对弓网电弧等离子体的影响研究 | 邹丹旦 |
5 | 2024****81100013 | 周凯 | 控制科学与工程 | 基于自适应条纹投影的高动态目标三维测量技术研究 | 孙翔 |
6 | 2024****81100041 | 凌兆燏 | 控制科学与工程 | 基于光强调控与偏振信息的高反射目标三维测量方法 | 孙翔 |
7 | 2024****81100042 | 林文 | 控制科学与工程 | 基于自由曲面的配光器件设计方法研究 | 孙翔 |
8 | 2024****85801016 | 陈雲 | 电气工程 | 基于数字孪生技术的储能装置状态估计研究 | 傅军栋 |
9 | 2024****85801017 | 陈远康 | 电气工程 | 基于自由曲面的LED光束调控方法研究 | 孙翔 |
10 | 2024****85801046 | 罗涌 | 电气工程 | 基于多尺度注意力机制的电动汽车充电负荷时空预测研究 | 孙惠娟 |
11 | 2024****85801050 | 黄斌 | 电气工程 | 储能电池数字孪生体构建及应用研究 | 傅军栋 |
12 | 2024****86101014 | 聂晴 | 轨道交通运输 | 高海拔地铁直流弓网电弧仿真研究 | 邹丹旦 |
13 | 2024****86101018 | 殷梓文 | 轨道交通运输 | 基于风险敏感深度强化学习的虚拟电厂低碳经济调度研究 | 孙惠娟 |
14 | 2024****80800016 | 王一舰 | 电气工程 | 电-碳-绿证耦合市场环境下发电商鲁棒竞价策略研究 | 彭春华 |
15 | 2024****80800018 | 刘波 | 电气工程 | 基于多智能体强化学习的含数据中心多主体综合能源系统优化运行研究 | 彭春华 |
16 | 2024****80800024 | 张浩旗 | 电气工程 | 考虑源荷不确定性的光储直柔系统鲁棒强化学习优化调度研究 | 彭春华 |
17 | 2024****85801034 | 潘泽华 | 电气工程 | 考虑电-碳-车多流耦合的配电-交通网络协同优化研究 | 彭春华 |
18 | 2024****85801003 | 邓新禹
| 电气工程 | 厦门地铁的弓网燃弧分析预测 | 邹丹旦 |
组长:彭春华教授(华东交通大学)
专家成员:孙惠娟教授(华东交通大学);傅军栋副教授(华东交通大学);孙翔副教授(华东交通大学);邹丹旦副教授(华东交通大学)
答辩秘书 :龙嘉敏
开题时间:2026-1-8(星期四)下午2:00
地点:电气学院教室(10号楼104)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 开题报告题目 | 导师 |
1 | 2020****81100009 | 邹付群 | 控制科学与工程 | 基于近红外光谱深度表征学习的水果品质检测及产地溯源研究 | 彭春华 |
组长:杨晓辉教授(南昌大学)
专家成员:彭春华教授(华东交通大学);孙惠娟教授(华东交通大学);傅军栋副教授(华东交通大学);孙翔副教授(华东交通大学);邹丹旦副教授(华东交通大学)
答辩秘书 :龙嘉敏
预答辩时间:2026-1-8(星期四)下午2:00
地点:电气学院教室(10号楼104)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2023****80800005 | 张云鹏 | 电气工程 | 基于条纹投影互补性的高反光物体三维重建技术研究 | 孙翔 |
2 | 2023****80800015 | 马思帆 | 电气工程 | 低氧低气压对弓网电弧参数的影响研究 | 邹丹旦 |
3 | 2023****80800018 | 钟沂辰 | 电气工程 | 极端场景下的移动储能快速响应优化调度策略研究 | 彭春华 |
4 | 2023****80800020 | 霍海轮 | 电气工程 | 基于图神经网络预测车流的路-电耦合系统协同优化研究 | 孙惠娟 |
5 | 2023****80800021 | 罗珍珺 | 电气工程 | 基于偏振修复模型和导向滤波的HDR目标三维测量方法研究 | 孙翔 |
6 | 2023****80800023 | 许广天 | 电气工程 | 高海拔低气压横风环境下弓网电弧仿真研究 | 邹丹旦 |
7 | 2023****81100005 | 孙博文 | 控制科学与工程 | 基于滚动优化强化学习的新型电力系统优化调度 | 彭春华 |
8 | 2023****81100024 | 袁潇君 | 控制科学与工程 | 基于数字孪生技术的可视化预警系统研究 | 傅军栋 |
9 | 2023****81100028 | 袁曦 | 控制科学与工程 | 基于物理引导神经网络的随机最优潮流研究 | 彭春华 |
10 | 2023****82302012 | 张泽伦 | 交通信息工程及控制 | 横风环境下弓网电弧作用于列车牵引传动系统低气压模型研究 | 邹丹旦 |
11 | 2023****85801012 | 吴泽琪 | 电气工程 | 基于图Transformer的电动汽车充电负荷预测研究 | 彭春华 |
12 | 2023****85801021 | 张新宇 | 电气工程 | 基于多智能体强化学习的路-电耦合网络优化调度研究 | 孙惠娟 |
13 | 2023****85801031 | 方欣 | 电气工程 | 基于图强化学习的多市场耦合下供能主体演化博弈竞价策略研究 | 孙惠娟 |
14 | 2019****85207007 | 沈亮 | 电气工程 | 22.7MWp城区公建房屋顶光伏并网发电系统设计研究 | 孙惠娟 |
预答辩主席:彭春华教授(华东交通大学)
专家成员:孙惠娟教授(华东交通大学);傅军栋副教授(华东交通大学);孙翔副教授(华东交通大学);邹丹旦副教授(华东交通大学)
答辩秘书 :龙嘉敏